タイプ | 床面積 (m²) | 部屋数 | 料金 (税別) |
---|---|---|---|
K-A | 1.9 | 1 | \10,000 |
K-B | 2.1 | 1 | \11,000 |
K-C | 2.6 | 1 | \14,000 |
K-D | 2.8 | 6 | \15,000 |
K-E | 3 | 26 | \16,000 |
K-F | 3.5 | 4 | \19,000 |
K-G | 3.8 | 5 | \20,000 |
K-H | 3.9 | 2 | \21,000 |
K-I | 4.4 | 1 | \24,000 |
K-J | 5.6 | 1 | \30,000 |
K-Eタイプ(3.0m²)の場合、30×40×30cmサイズのダンボール箱100個収納することができます。
【所在地】東京都北区西ヶ原1-21-6
タイプ | 床面積 (m²) | 部屋数 | 料金 (税別) |
---|---|---|---|
S-A | 1.3 | 1 | \6,500 |
S-B | 2.1 | 3 | \10,500 |
S-C | 2.6 | 2 | \13,000 |
S-D | 2.8 | 2 | \14,000 |
S-E | 3.1 | 1 | \15,500 |
S-F | 3.2 | 1 | \16,000 |
S-G | 3.7 | 2 | \18,500 |
S-H | 3.8 | 1 | \19,000 |
S-I | 4.1 | 1 | \20,500 |
S-J | 5.5 | 1 | \26,000 |
S-K | 20.0 | 1 | \85,000 |
S-Dタイプ(2.8m²)の場合、30×40×30cmサイズのダンボール箱110個収納することができます。
【所在地】東京都江東区住吉1-17-20
タイプ | 床面積 (m²) | 部屋数 | 料金 (税別) |
---|---|---|---|
H-A | 1.08 | 1 | \6,800 |
H-B | 1.62 (約1畳分) |
16 | \9,800 |
H-C | 2.10 | 1 | \12,500 |
H-D | 2.20 | 1 | \13,200 |
H-E | 2.30 | 1 | \13,800 |
H-F | 2.43 | 1 | \15,000 |
H-G | 2.80 | 1 | \16,800 |
H-H | 3.20 | 1 | \19,000 |
天井高:全室2.4m
H-Bタイプの場合、30×40×30cmサイズのダンボール箱50個収納することができます。
【所在地】東京都文京区白山1-18-8
下記に該当するものは、当社のトランクルームで保管することができません。
気軽にお問合せください